Vistos: | 22128  |
Notas: | 22110  |
Reassistidos: | 1344  |
Rigor: | 6.64  |
Projeto Mid 2025: | 0%  |
Assiduidade: | 100%  |
Comentários: | 707  |
Fotos: | 0  |
Cadastro: | 03/11/2012  |
Twitter: | @LucianoVicSo |
Cidade: | São João de Meriti-RJ |
|
|
The Dragon Prince (S07) - Netflix | 7.94 |
Heartstopper (S03) - Netflix | 7.36 |
Jurassic World: Chaos Theory (S02) - Netflix | 7.15 |
The Recruit (S02) - Netflix | 7.08 |
The Legend of Vox Machina (S03) - Prime Video | 6.96 |
The Night Agent (S02) - Netflix | 6.62 |
9-1-1 (S08) - ABC | 6.57 |
9-1-1: Lone Star (S05) - Fox | 6.55 |
Falando de Nada (S05) - Youtube | 5.00 |
Foro de Teresina (S2025) - web | 4.60 |
Serializando (S04) - BDS Originais | 3.86 |
The Dragon Prince (S06) - Netflix | 7.72 |
Dead Boy Detectives (S01) - Netflix | 7.69 |
Chucky (S03) - Syfy | 7.50 |
Bridgerton (S03) - Netflix | 7.44 |
Fallen (2024) (S01) - Sky Atlantic | 7.14 |
Star Trek: Prodigy (S02) - Netflix | 7.08 |
Dark Matter (2024) (S01) - Apple TV+ | 7.00 |
Jurassic World: Chaos Theory (S01) - Netflix | 6.95 |
The Umbrella Academy (S04) - Netflix | 6.92 |
Goosebumps (2023) (S01) - Disney+ | 6.83 |
The Wheel of Time (S02) - Prime Video | 6.75 |
Percy Jackson and the Olympians (S01) - Disney+ | 6.75 |
Renegade Nell (S01) - Disney+ | 6.62 |
Kaos (S01) - Netflix | 6.62 |
Heartbreak High (2022) (S02) - Netflix | 6.56 |
Heartstopper (S02) - Netflix | 8.44 |
Class of '09 (S01) - Hulu | 7.69 |
The Bastard Son & The Devil Himself (S01) - Netflix | 7.62 |
One Piece (2023) (S01) - Netflix | 7.56 |
The Dragon Prince (S04) - Netflix | 7.39 |
The Dragon Prince (S05) - Netflix | 7.39 |
The Witcher (2019) (S03) - Netflix | 7.25 |
Der Greif (S01) - Prime Video | 7.20 |
Harlan Coben's Shelter (S01) - Prime Video | 7.19 |
1899 (S01) - Netflix | 7.19 |
Shadow and Bone (S02) - Netflix | 7.06 |
Silo (S01) - Apple TV+ | 7.05 |
Citadel (S01) - Prime Video | 7.00 |
Wednesday (S01) - Netflix | 6.94 |
Lockwood & Co (S01) - Netflix | 6.94 |
The OA - Netflix | 9.69 |
Marvel's Daredevil - Netflix | 9.12 |
Trollhunters: Tales of Arcadia - Netflix | 9.10 |
Dark - Netflix | 8.81 |
Sanctuary - Space | 8.47 |
The Walking Dead - AMC | 8.40 |
The Hollow - Netflix | 8.35 |
Sense8 - Netflix | 8.33 |
Teen Wolf - MTV | 8.25 |
The Dragon Prince - Netflix | 8.07 |
The Witcher (2019) - Netflix | 8.00 |
Locke & Key - Netflix | 7.98 |
The Umbrella Academy - Netflix | 7.97 |
Lost in Space (2018) - Netflix | 7.96 |
The Magicians - Syfy | 7.95 |
The Witcher (2019) - Netflix | 8.00 |
Stranger Things - Netflix | 7.82 |
Heartstopper - Netflix | 7.80 |
The Boys - Prime Video | 7.76 |
The Sandman - Netflix | 7.68 |
All Creatures Great and Small (2020) - Channel 5 | 7.59 |
Girls In The House - Youtube | 7.50 |
Love, Death and Robots - Netflix | 7.50 |
Star Trek: Strange New Worlds - Paramount+ | 7.28 |
The Wheel of Time - Prime Video | 7.25 |
Silo - Apple TV+ | 7.18 |
9-1-1 - ABC | 7.15 |
Jurassic World: Chaos Theory - Netflix | 7.05 |
American Horror Story - FX | 6.96 |
Star Trek: Prodigy - Netflix | 6.95 |
The OA - Netflix | 9.69 |
Marvel's Daredevil - Netflix | 9.12 |
Trollhunters: Tales of Arcadia - Netflix | 9.10 |
Dark - Netflix | 8.81 |
Sanctuary - Space | 8.47 |
The Walking Dead - AMC | 8.40 |
The Hollow - Netflix | 8.35 |
Sense8 - Netflix | 8.33 |
Teen Wolf - MTV | 8.25 |
The Dragon Prince - Netflix | 8.07 |
Locke & Key - Netflix | 7.98 |
The Umbrella Academy - Netflix | 7.97 |
Lost in Space (2018) - Netflix | 7.96 |
The Magicians - Syfy | 7.95 |
Killjoys - Space | 7.94 |
Dracula - NBC | 9.75 |
London Spy - BBC Two | 9.30 |
Born to Kill (2017) - Channel 4 | 9.25 |
Gremlins: Collection - BDS Originais | 9.00 |
Watership Down (2018) - BBC One | 9.00 |
Bedlam - Sky Living | 8.93 |
How to Train Your Dragon: Collection - BDS Originais | 8.83 |
Harry Potter: Collection - BDS Originais | 8.69 |
The Yard - HBO | 8.67 |
Striking Out - RTÉ ONE | 8.50 |
Redwood - web | 8.50 |
8 Days - Sky Deutschland | 8.50 |
Wizards: Tales of Arcadia - Netflix | 8.50 |
Battlestar Galactica: Razor Flashbacks - Syfy | 8.50 |
Halo 4: Forward Unto Dawn - Youtube | 8.40 |
Título | #Vistos | Média | #Notas | |
---|---|---|---|---|
0/11 | - | 0 |   | |
0/90 | - | 0 |   | |
1/8 | 6 | 1 |   | |
0/16 | - | 0 |   | |
1/13 | 5.5 | 1 | ![]() | |
0/8 | - | 0 | ![]() | |
0/26 | - | 0 |   | |
0/26 | - | 0 |   | |
6/7+5* | 4.25 | 6 |   | |
0/8 | - | 0 |   | |
0/13 | - | 0 | ![]() | |
71/72 | 6.27 | 71 | ![]() | |
4/5+109* | 5.38 | 4 | ![]() | |
0/12 | - | 0 | ![]() | |
0/12 | - | 0 | ![]() | |
0/3 | - | 0 |   | |
0/6 | - | 0 |   | |
0/21 | - | 0 |   | |
0/7 | - | 0 | ![]() | |
0/1+11* | - | 0 | ![]() | |
0/30 | - | 0 |   | |
0/24 | - | 0 | ![]() ![]() | |
2/6 | 7.25 | 2 |   | |
0/22 | - | 0 |   | |
0/279 | - | 0 | ![]() ![]() | |
1/24 | 7.5 | 1 | ![]() | |
0/4 | - | 0 |   | |
0/40 | - | 0 |   | |
0/26 | - | 0 |   | |
0/4 | - | 0 |   | |
0/23 | - | 0 |   | |
5/13 | 7.4 | 5 |   | |
0/5 | - | 0 |   | |
1/22 | 7.5 | 1 | ![]() | |
1/18 | 5 | 1 | ![]() | |
0/13 | - | 0 | ![]() | |
0/4 | - | 0 |   | |
2/26 | 7.25 | 2 | ![]() | |
0/2 | - | 0 |   | |
0/12 | - | 0 | ![]() | |
0/3 | - | 0 |   | |
0/26 | - | 0 |   | |
0/10 | - | 0 |   | |
10/20 | 7.45 | 10 | ![]() | |
0/13 | - | 0 | ![]() | |
0/4 | - | 0 |   | |
0/13 | - | 0 |   | |
11/12+6* | 7.73 | 11 | ![]() | |
0/35 | - | 0 |   | |
0/91 | - | 0 | ![]() ![]() ![]() | |
9/10+3* | 7.33 | 9 | ![]() | |
8/40 | 7.81 | 8 |   | |
0/26 | - | 0 |   | |
0/75 | - | 0 |   | |
0/25 | - | 0 |   | |
0/10 | - | 0 | ![]() | |
0/116 | - | 0 |   | |
0/22 | - | 0 |   | |
0/12 | - | 0 |   | |
0/36 | - | 0 |   | |
0/24 | - | 0 | ![]() | |
0/7 | - | 0 |   | |
0/8 | - | 0 |   | |
0/48 | - | 0 |   | |
0/6 | - | 0 |   | |
1/13 | 4.5 | 1 |   | |
0/2 | - | 0 |   | |
0/6 | - | 0 |   | |
0/10 | - | 0 |   | |
0/10 | - | 0 |   | |
7/91 | 4.93 | 7 |   | |
0/28 | - | 0 |   | |
0/6 | - | 0 | ![]() | |
0/1+5* | - | 0 | ![]() ![]() | |
0/12 | - | 0 | ![]() | |
1/12 | 6 | 1 |   | |
1/13 | 7 | 1 |   | |
6/12 | 8 | 6 | ![]() | |
15/20 | 7.37 | 15 |   | |
0/45 | - | 0 |   | |
0/3 | - | 0 |   | |
0/3 | - | 0 |   | |
0/6 | - | 0 |   | |
0/65 | - | 0 |   | |
0/2 | - | 0 |   | |
0/6 | - | 0 | ![]() | |
0/13 | - | 0 |   | |
0/3 | - | 0 |   | |
0/12 | - | 0 |   | |
0/22 | - | 0 |   | |
0/3 | - | 0 |   | |
0/13 | - | 0 |   | |
0/13 | - | 0 | ![]() | |
0/24 | - | 0 |   | |
1/13 | 5 | 1 |   | |
0/12 | - | 0 |   | |
1/33 | 8 | 1 | ![]() | |
4/6 | 6.75 | 4 | ![]() | |
271/272+21* | 6.35 | 271 | ![]() | |
0/26 | - | 0 |   | |
0/508 | - | 0 |   | |
0/2 | - | 0 |   | |
0/2 | - | 0 |   | |
0/4 | - | 0 |   | |
0/42 | - | 0 |   | |
0/3 | - | 0 |   | |
0/2 | - | 0 |   | |
22/23+223* | 6.41 | 22 | ![]() ![]() | |
0/2 | - | 0 |   | |
0/54 | - | 0 |   | |
5/13 | 7.9 | 5 |   | |
0/32 | - | 0 |   | |
0/4 | - | 0 |   | |
2/9 | 8 | 2 |   | |
0/65 | - | 0 |   | |
0/10 | - | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
0/24 | - | 0 |   | |
0/37 | - | 0 |   | |
0/1 | - | 0 |   | |
0/12 | - | 0 | ![]() | |
0/44 | - | 0 |   | |
0/12 | - | 0 | ![]() | |
0/9 | - | 0 |   | |
0/3 | - | 0 |   | |
0/7 | - | 0 |   | |
0/5 | - | 0 |   | |
0/26 | - | 0 |   | |
0/7 | - | 0 |   | |
0/108 | - | 0 |   | |
9/12+6* | 7.17 | 9 | ![]() | |
0/24 | - | 0 | ![]() | |
0/1 | - | 0 |   | |
0/9 | - | 0 |   | |
112/140+33* | 5.32 | 112 | ![]() | |
0/36 | - | 0 |   | |
0/3 | - | 0 |   | |
1/24 | 6 | 1 |   | |
0/20 | - | 0 |   | |
0/178 | - | 0 | ![]() | |
21/34 | 7.55 | 21 | ![]() | |
0/12 | - | 0 | ![]() | |
1/2+53* | 8 | 1 | ![]() | |
7/8 | 6.79 | 7 | ![]() ![]() ![]() | |
0/3 | - | 0 |   | |
0/12 | - | 0 | ![]() | |
0/13 | - | 0 |   | |
1/4 | 7 | 1 |   | |
0/23 | - | 0 |   | |
6/18 | 5.5 | 6 |   | |
0/13 | - | 0 |   | |
0/13 | - | 0 |   | |
0/3 | - | 0 |   | |
0/8 | - | 0 |   | |
0/12 | - | 0 |   | |
0/10 | - | 0 |   | |
0/26 | - | 0 | ![]() | |
0/28 | - | 0 |   | |
1/12 | 1.5 | 1 | ![]() | |
0/12 | - | 0 | ![]() | |
0/50 | - | 0 | ![]() | |
0/28 | - | 0 |   | |
0/6 | - | 0 | ![]() | |
0/5 | - | 0 |   | |
0/13 | - | 0 |   | |
0/7 | - | 0 | ![]() | |
0/26 | - | 0 |   | |
0/1+7* | - | 0 | ![]() | |
0/18 | - | 0 |   | |
0/5 | - | 0 |   | |
18/19+5* | 6.92 | 18 | ![]() | |
0/6 | - | 0 | ![]() | |
0/10 | - | 0 | ![]() | |
29/30+8* | 7.12 | 29 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
0/15 | - | 0 |   | |
1/10 | 8 | 1 | ![]() | |
0/43 | - | 0 |   | |
0/18 | - | 0 |   | |
0/10 | - | 0 |   | |
0/26 | - | 0 | ![]() | |
0/12 | - | 0 |   | |
0/25 | - | 0 |   | |
3/13 | 6.17 | 3 |   | |
0/45 | - | 0 |   | |
0/4 | - | 0 |   | |
0/5 | - | 0 |   | |
0/8 | - | 0 |   | |
0/420 | - | 0 |   | |
0/9 | - | 0 |   | |
1/10 | 5.5 | 1 | ![]() | |
0/26 | - | 0 |   | |
0/22 | - | 0 |   | |
1/10 | 6.5 | 1 |   | |
0/86 | - | 0 |   | |
0/3 | - | 0 |   | |
0/10 | - | 0 | ![]() | |
0/20 | - | 0 |   | |
0/66 | - | 0 |   | |
0/24 | - | 0 | ![]() | |
0/26 | - | 0 |   | |
0/20 | - | 0 |   | |
0/12 | - | 0 | ![]() | |
0/37 | - | 0 |   | |
0/6 | - | 0 |   | |
0/24 | - | 0 | ![]() | |
0/14 | - | 0 |   | |
5/6+4* | 6.6 | 5 | ![]() ![]() | |
0/10 | - | 0 |   | |
0/12 | - | 0 |   | |
0/5 | - | 0 |   | |
0/2 | - | 0 |   | |
0/39 | - | 0 |   | |
0/12 | - | 0 |   | |
0/12 | - | 0 | ![]() | |
0/4 | - | 0 |   | |
0/11 | - | 0 |   | |
0/12 | - | 0 | ![]() | |
0/12 | - | 0 | ![]() | |
0/4 | - | 0 |   | |
0/6 | - | 0 |   | |
0/6 | - | 0 | ![]() | |
5/38 | 6.8 | 5 |   | |
4/13 | 8.13 | 4 |   | |
0/70 | - | 0 |   | |
0/40 | - | 0 | ![]() | |
0/2 | - | 0 |   | |
1/12 | 7 | 1 |   | |
0/13 | - | 0 |   | |
0/4 | - | 0 |   | |
0/60 | - | 0 |   | |
0/4 | - | 0 | ![]() | |
0/16 | - | 0 | ![]() ![]() | |
1/53 | 8 | 1 | ![]() | |
0/55 | - | 0 |   | |
0/8 | - | 0 | ![]() | |
0/18 | - | 0 |   | |
0/8 | - | 0 | ![]() | |
0/12 | - | 0 | ![]() ![]() ![]() | |
0/10 | - | 0 | ![]() | |
2/3+5* | 8 | 2 | ![]() | |
1/20 | 6 | 1 |   | |
0/17 | - | 0 | ![]() | |
0/62 | - | 0 |   | |
0/12 | - | 0 | ![]() | |
0/23 | - | 0 |   | |
0/20 | - | 0 | ![]() | |
0/5 | - | 0 | ![]() | |
3/10 | 6.83 | 3 | ![]() | |
0/12 | - | 0 | ![]() | |
0/12 | - | 0 | ![]() | |
0/10 | - | 0 |   | |
0/14 | - | 0 |   | |
0/3 | - | 0 |   | |
0/12 | - | 0 |   | |
0/24 | - | 0 | ![]() | |
0/13 | - | 0 |   | |
12/13+11* | 6.75 | 12 | ![]() | |
0/13 | - | 0 |   | |
0/191 | - | 0 |   | |
0/10 | - | 0 |   | |
4/10 | 9.75 | 4 |   | |
0/3 | - | 0 | ![]() | |
0/14 | - | 0 |   | |
1/2+4* | 7 | 1 | ![]() | |
2/3+2* | 8 | 2 |   | |
16/17+35* | 6.81 | 16 | ![]() | |
0/16 | - | 0 |   | |
0/69 | - | 0 | ![]() | |
0/13 | - | 0 | ![]() | |
0/60 | - | 0 | ![]() | |
0/8 | - | 0 |   | |
0/3 | - | 0 |   | |
0/90 | - | 0 |   | |
0/22 | - | 0 |   | |
0/61 | - | 0 |   | |
0/27 | - | 0 | ![]() | |
3/13 | 6.5 | 3 |   | |
0/8 | - | 0 | ![]() | |
0/6 | - | 0 |   | |
0/10 | - | 0 | ![]() | |
0/8 | - | 0 | ![]() | |
0/8 | - | 0 | ![]() | |
0/71 | - | 0 |   | |
9/10+12* | 7.28 | 9 | ![]() | |
0/6 | - | 0 |   | |
0/58 | - | 0 |   | |
0/17 | - | 0 | ![]() ![]() | |
0/13 | - | 0 | ![]() | |
0/13 | - | 0 |   | |
0/6 | - | 0 |   | |
0/40 | - | 0 | ![]() | |
0/18 | - | 0 |   | |
0/1 | - | 0 | ![]() | |
0/12 | - | 0 | ![]() ![]() | |
0/12 | - | 0 | ![]() | |
0/23 | - | 0 |   | |
3/4+2* | 6.75 | 2 | ![]() | |
0/7 | - | 0 |   | |
0/41 | - | 0 | ![]() | |
0/5 | - | 0 |   | |
0/6 | - | 0 |   | |
0/13 | - | 0 | ![]() | |
0/6 | - | 0 |   | |
0/2 | - | 0 |   | |
29/44+6* | 6.53 | 29 | ![]() ![]() ![]() | |
0/3 | - | 0 |   | |
0/2 | - | 0 |   | |
0/12 | - | 0 |   | |
0/71 | - | 0 |   | |
4/5+155* | 4.25 | 4 | ![]() | |
0/36 | - | 0 |   | |
0/24 | - | 0 | ![]() | |
0/6 | - | 0 | ![]() | |
1/20 | 7 | 1 |   | |
0/26 | - | 0 |   | |
0/152 | - | 0 | ![]() ![]() | |
0/25 | - | 0 | ![]() | |
0/13 | - | 0 | ![]() | |
1/13 | 7.5 | 1 | ![]() | |
21/27+86* | 7.76 | 21 | ![]() | |
0/16 | - | 0 |   | |
0/6 | - | 0 |   | |
3/163 | 5.5 | 3 |   | |
0/8 | - | 0 | ![]() ![]() | |
0/23 | - | 0 |   | |
1/6 | 1 | 1 |   | |
0/66 | - | 0 |   | |
0/4 | - | 0 |   | |
0/5 | - | 0 |   | |
1/6 | 2 | 1 |   | |
0/4 | - | 0 |   | |
0/4 | - | 0 |   | |
0/88 | - | 0 |   | |
0/4 | - | 0 |   | |
0/8 | - | 0 | ![]() | |
0/23 | - | 0 | ![]() ![]() | |
2/20 | 6.5 | 2 |   | |
0/26 | - | 0 |   | |
0/131 | - | 0 |   | |
0/70 | - | 0 |   | |
0/8 | - | 0 |   | |
0/3 | - | 0 |   | |
0/28 | - | 0 |   | |
4/20 | 7.75 | 4 | ![]() | |
0/18 | - | 0 | ![]() | |
0/24 | - | 0 |   | |
0/30 | - | 0 | ![]() | |
0/116 | - | 0 |   | |
0/72 | - | 0 |   | |
0/4 | - | 0 |   | |
2/30 | 8 | 2 |   | |
0/12 | - | 0 | ![]() | |
0/3 | - | 0 |   | |
0/179 | - | 0 | ![]() | |
0/12 | - | 0 |   | |
0/61 | - | 0 | ![]() | |
0/11 | - | 0 | ![]() | |
0/12 | - | 0 | ![]() | |
1/113 | 6.5 | 1 |   | |
0/26 | - | 0 |   | |
0/7 | - | 0 |   | |
0/5 | - | 0 |   | |
0/78 | - | 0 | ![]() | |
0/12 | - | 0 |   | |
0/24 | - | 0 | ![]() | |
0/8 | - | 0 |   | |
0/3 | - | 0 |   | |
0/6 | - | 0 |   | |
0/12 | - | 0 |   | |
0/15 | - | 0 |   | |
0/26 | - | 0 |   | |
0/25 | - | 0 |   | |
0/52 | - | 0 |   | |
0/18 | - | 0 |   | |
0/33 | - | 0 |   | |
0/10 | - | 0 |   | |
0/26 | - | 0 |   | |
7/18 | 7.71 | 7 | ![]() | |
0/14 | - | 0 |   | |
0/1 | - | 0 |   | |
0/8 | - | 0 |   | |
0/16 | - | 0 | ![]() | |
0/16 | - | 0 | ![]() | |
0/2 | - | 0 |   | |
1/32 | 8 | 1 | ![]() | |
0/10 | - | 0 |   | |
1/20 | 5 | 1 |   | |
0/50 | - | 0 | ![]() | |
0/6 | - | 0 |   | |
0/12 | - | 0 | ![]() | |
1/2+37* | 6 | 1 | ![]() | |
0/24 | - | 0 | ![]() | |
13/14+8* | 5.85 | 13 | ![]() | |
1/38 | 4.5 | 1 |   | |
0/39 | - | 0 | ![]() | |
0/42 | - | 0 |   | |
0/13 | - | 0 | ![]() | |
0/13 | - | 0 |   | |
0/26 | - | 0 |   | |
0/25 | - | 0 |   | |
0/13 | - | 0 |   | |
0/3 | - | 0 |   | |
0/9 | - | 0 |   | |
0/60 | - | 0 | ![]() | |
0/8 | - | 0 |   | |
1/10 | 7 | 1 | ![]() | |
0/12 | - | 0 | ![]() | |
0/12 | - | 0 |   | |
0/50 | - | 0 |   | |
0/77 | - | 0 | ![]() | |
0/6 | - | 0 |   | |
2/3+5* | 7 | 2 | ![]() | |
0/10 | - | 0 |   | |
0/10 | - | 0 |   | |
0/3 | - | 0 | ![]() | |
0/10 | - | 0 | ![]() | |
0/48 | - | 0 |   | |
0/17 | - | 0 |   | |
0/14 | - | 0 | ![]() | |
0/12 | - | 0 |   | |
0/10 | - | 0 |   | |
1/16 | 7 | 1 |   | |
0/4 | - | 0 |   | |
4/12+5* | 5 | 4 | ![]() ![]() | |
1/8 | 8 | 1 |   | |
0/50 | - | 0 |   | |
1/18 | 6.5 | 1 |   | |
0/8 | - | 0 |   | |
0/6 | - | 0 |   | |
0/12 | - | 0 |   | |
16/240 | 4.38 | 16 | ![]() ![]() | |
0/16 | - | 0 | ![]() | |
1/2+8* | 4 | 1 |   | |
0/11 | - | 0 |   | |
0/5 | - | 0 |   | |
0/10 | - | 0 | ![]() | |
0/10 | - | 0 |   | |
0/23 | - | 0 |   | |
0/8 | - | 0 |   | |
0/40 | - | 0 |   | |
0/24 | - | 0 |   | |
16/17+6* | 7.59 | 16 | ![]() | |
0/11 | - | 0 |   | |
0/20 | - | 0 |   | |
0/7 | - | 0 | ![]() | |
0/8 | - | 0 |   | |
0/45 | - | 0 |   | |
0/305 | - | 0 |   | |
0/16 | - | 0 | ![]() ![]() | |
0/39 | - | 0 |   | |
0/25 | - | 0 |   | |
0/4 | - | 0 |   | |
1/13 | 6.5 | 1 |   | |
1/2+10* | 7 | 1 |   | |
0/20 | - | 0 | ![]() ![]() ![]() | |
0/1 | - | 0 |   | |
1/7 | 6 | 1 | ![]() | |
0/193 | - | 0 |   | |
0/20 | - | 0 |   | |
0/13 | - | 0 | ![]() | |
0/54 | - | 0 |   | |
1/8 | 6 | 1 | ![]() | |
0/2 | - | 0 |   | |
0/29 | - | 0 |   | |
0/13 | - | 0 |   | |
0/3 | - | 0 |   | |
0/12 | - | 0 |   | |
3/10 | 8 | 3 |   | |
0/12 | - | 0 |   | |
0/13 | - | 0 | ![]() | |
20/40 | 6.13 | 20 |   | |
0/27 | - | 0 | ![]() | |
0/11 | - | 0 | ![]() | |
0/13 | - | 0 |   | |
0/12 | - | 0 |   | |
0/6 | - | 0 |   | |
0/2 | - | 0 |   | |
0/20 | - | 0 | ![]() | |
3/4+14* | 6 | 3 | ![]() | |
0/16 | - | 0 | ![]() | |
0/52 | - | 0 |   | |
1/24 | 7.5 | 1 | ![]() | |
0/8 | - | 0 | ![]() | |
3/8 | 6.5 | 3 |   | |
0/10 | - | 0 |   | |
0/31 | - | 0 | ![]() | |
0/8 | - | 0 | ![]() | |
0/20 | - | 0 |   | |
0/3 | - | 0 |   | |
0/2 | - | 0 |   | |
0/4 | - | 0 |   | |
0/6 | - | 0 |   | |
0/8 | - | 0 | ![]() | |
0/24 | - | 0 |   | |
0/12 | - | 0 | ![]() | |
0/12 | - | 0 | ![]() | |
0/5 | - | 0 | ![]() | |
0/16 | - | 0 | ![]() ![]() | |
0/22 | - | 0 |   | |
0/3 | - | 0 |   | |
0/17 | - | 0 |   | |
0/10 | - | 0 | ![]() ![]() | |
0/6 | - | 0 |   | |
0/13 | - | 0 | ![]() | |
0/12 | - | 0 | ![]() | |
0/8 | - | 0 | ![]() | |
0/12 | - | 0 |   | |
0/26 | - | 0 |   | |
0/12 | - | 0 | ![]() | |
0/8 | - | 0 | ![]() | |
0/49 | - | 0 | ![]() | |
0/6 | - | 0 |   | |
2/13 | 7.5 | 2 |   | |
0/24 | - | 0 | ![]() | |
0/12 | - | 0 | ![]() | |
0/8 | - | 0 |   | |
0/24 | - | 0 | ![]() ![]() | |
0/6 | - | 0 | ![]() | |
0/12 | - | 0 | ![]() | |
0/2 | - | 0 |   | |
0/24 | - | 0 | ![]() | |
1/18 | 7 | 1 | ![]() | |
0/12 | - | 0 | ![]() | |
0/22 | - | 0 |   | |
0/8 | - | 0 |   | |
0/8 | - | 0 | ![]() | |
0/11 | - | 0 | ![]() | |
0/8 | - | 0 | ![]() | |
8/24 | 7 | 8 | ![]() | |
0/8 | - | 0 | ![]() | |
0/8 | - | 0 | ![]() | |
1/92 | 0.5 | 1 | ![]() | |
1/16 | 0.5 | 1 | ![]() | |
0/14 | - | 0 |   | |
0/7 | - | 0 | ![]() | |
0/6 | - | 0 |   | |
0/4 | - | 0 | ![]() ![]() | |
3/43 | 5 | 3 | ![]() ![]() | |
0/26 | - | 0 |   | |
0/12 | - | 0 |   | |
0/2 | - | 0 |   | |
0/3 | - | 0 |   | |
3/68 | 6.67 | 3 | ![]() | |
3/5 | 5.83 | 3 |   | |
0/4 | - | 0 |   | |
0/6 | - | 0 |   | |
0/15 | - | 0 |   | |
0/6 | - | 0 |   | |
0/3 | - | 0 |   | |
0/13 | - | 0 |   | |
0/39 | - | 0 | ![]() | |
0/6 | - | 0 |   | |
9/27 | 8.06 | 9 | ![]() | |
0/6 | - | 0 | ![]() | |
1/2+6* | 7 | 1 | ![]() | |
0/4 | - | 0 |   | |
0/9 | - | 0 |   | |
0/20 | - | 0 |   | |
0/12 | - | 0 |   | |
0/4 | - | 0 |   | |
0/3 | - | 0 |   | |
0/3 | - | 0 |   | |
0/16 | - | 0 |   | |
0/4 | - | 0 | ![]() | |
1/26 | 8 | 1 | ![]() | |
0/5 | - | 0 |   | |
0/8 | - | 0 | ![]() | |
1/20 | 1.5 | 1 |   | |
0/10 | - | 0 |   | |
0/32 | - | 0 | ![]() | |
0/13 | - | 0 | ![]() | |
3/12 | 7.67 | 3 | ![]() | |
0/34 | - | 0 |   | |
0/29 | - | 0 |   | |
0/7 | - | 0 | ![]() | |
0/12 | - | 0 | ![]() | |
0/28 | - | 0 | ![]() | |
0/11 | - | 0 |   | |
0/2 | - | 0 |   | |
76/77+16* | 7.92 | 76 | ![]() | |
0/13 | - | 0 |   | |
0/122 | - | 0 |   | |
0/8 | - | 0 |   | |
0/4 | - | 0 |   | |
0/13 | - | 0 | ![]() | |
0/50 | - | 0 | ![]() | |
0/12 | - | 0 | ![]() | |
0/33 | - | 0 | ![]() | |
0/10 | - | 0 | ![]() | |
0/8 | - | 0 |   | |
0/14 | - | 0 |   | |
0/14 | - | 0 |   | |
0/16 | - | 0 | ![]() ![]() | |
0/16 | - | 0 | ![]() ![]() | |
0/6 | - | 0 |   | |
0/4 | - | 0 |   | |
0/13 | - | 0 |   | |
0/7 | - | 0 | ![]() | |
1/8 | 8 | 1 | ![]() | |
0/16 | - | 0 | ![]() | |
0/12 | - | 0 | ![]() | |
0/6 | - | 0 |   | |
0/6 | - | 0 | ![]() | |
0/4 | - | 0 |   | |
0/18 | - | 0 | ![]() | |
0/26 | - | 0 | ![]() | |
0/9 | - | 0 | ![]() | |
0/20 | - | 0 |   | |
0/5 | - | 0 |   | |
0/10 | - | 0 |   | |
0/77 | - | 0 |   | |
0/24 | - | 0 | ![]() | |
0/11 | - | 0 |   | |
0/1 | - | 0 |   | |
0/12 | - | 0 |   | |
0/40 | - | 0 |   | |
0/16 | - | 0 | ![]() | |
0/2 | - | 0 |   | |
0/7 | - | 0 | ![]() | |
0/12 | - | 0 | ![]() | |
0/3 | - | 0 |   | |
0/6 | - | 0 |   | |
0/21 | - | 0 |   | |
0/20 | - | 0 | ![]() | |
0/35 | - | 0 |   | |
0/10 | - | 0 |   | |
0/4 | - | 0 |   | |
0/12 | - | 0 |   | |
0/50 | - | 0 | ![]() | |
0/20 | - | 0 |   | |
0/12 | - | 0 | ![]() | |
0/52 | - | 0 |   | |
0/65 | - | 0 |   | |
0/4 | - | 0 |   | |
0/4 | - | 0 |   | |
0/10 | - | 0 |   | |
0/2 | - | 0 |   | |
1/6 | 5 | 1 |   | |
10/11+56* | 5.6 | 10 | ![]() | |
0/16 | - | 0 | ![]() ![]() | |
0/6 | - | 0 |   | |
0/6 | - | 0 | ![]() | |
0/302 | - | 0 |   | |
4/52 | 7.5 | 4 |   | |
3/40 | 8 | 3 | ![]() | |
0/9 | - | 0 | ![]() ![]() | |
0/4 | - | 0 | ![]() ![]() ![]() | |
0/56 | - | 0 |   | |
0/9 | - | 0 |   | |
0/12 | - | 0 |   | |
0/18 | - | 0 |   | |
0/12 | - | 0 | ![]() | |
0/21 | - | 0 | ![]() ![]() ![]() | |
0/22 | - | 0 |   | |
0/138 | - | 0 |   | |
0/13 | - | 0 | ![]() | |
0/13 | - | 0 | ![]() | |
0/6 | - | 0 |   | |
0/26 | - | 0 | ![]() | |
0/4 | - | 0 |   | |
0/25 | - | 0 |   | |
0/2 | - | 0 |   | |
0/2 | - | 0 |   | |
0/4 | - | 0 |   | |
1/6 | 2 | 1 |   | |
0/2 | - | 0 |   | |
0/8 | - | 0 | ![]() | |
0/26 | - | 0 |   | |
